2019基金從業資格考試核心考點大綱——私募股權基金(卷三)
章名 | 節名 | 編號 | 學習目標(掌握/理解/了解) |
| 1.股權投資基金的概念和特點 | 1.1.a | 理解股權投資基金的概念 |
1.1.b | 理解股權投資基金的特點 | ||
| 1.2.a | 了解股權投資基金的起源 | |
1.2.b | 了解國外創業股權投資基金概念的發展 | ||
1.2.c | 了解國外股權投資基金概念的發展 | ||
1.2.d | 了解我國股權投資基金發展及監管的主要階段 | ||
1.2.e | 了解我國股權投資基金發展的現狀 | ||
| 1.3.a | 掌握股權投資基金的基本運作流程 | |
| 理解股權投資基金運作中的關鍵要素:基金規模 | ||
| 1.4.a | 了解創業投資基金對解決中小微企業融資問題的 | |
1.4.b | 了解股權創業投資基金對科技創新的貢獻 | ||
1.4.c | 了解并購基金對產業轉型和升級的貢獻 | ||
1.4.d | 了解我國股權投資基金行業的發展趨勢 | ||
| 1.股權投資基金 | 2.1.a | 掌握股權投資基金當事人的權利、義務和職責 |
| 2.2.a | 了解股權投資基金市場服務機構及提供的服務內 | |
2.2.b | 理解股權投資基金財產保管和基金托管的區別 | ||
| 2.3.a | 理解股權投資基金監管的目標和原則 | |
2.3.b | 理解股權投資基金政府監管與行業自律的關系 | ||
2.3.c | 理解我國股權投資基金的政府監管和行業自律機 | ||
|
| 3.1.a | 理解創業投資的概念 |
3.1.b | 理解創業投資基金的概念和運作特點 | ||
3.1.c | 理解并購基金的概念和運作特點 | ||
3.1.d | 掌握杠桿收購基金的投資方式 | ||
3.1.e | 了解杠桿收購基金的投資分析 | ||
2.公司型基金、合伙型基金與信托 | 3.2.a | 理解公司型基金的概念和特點 | |
3.2.b | 理解合伙型基金的概念和特點 | ||
3.2.c | 理解信托(契約)型基金的概念和特點 | ||
3.人民幣基金與外幣基金 | 3.3.a | 了解人民幣股權基金和外幣股權基金的概念 | |
4.股權投資母基金 | 3.4.a | 理解股權投資母基金的業務 | |
3.4.b | 理解股權投資母基金的作用 | ||
3.4.c | 了解股權投資母基金的風險、收益與成本 | ||
3.4.d | 理解政府引導基金的概念和運作 | ||
| 1.募集與設立概述 | 4.1.a | 理解股權投資基金募集與設立的概念 |
4.1.b | 了解基金募集與設立的區別與聯系 | ||
2.募集對象 | 4.2.a | 了解國內外投資者主要類型 | |
4.2.b | 了解建立合格投資者制度的必要性 | ||
| 4.3.a | 掌握募集方式的主要分類 | |
4.3.b | 掌握募集一般流程與募集所需主要資料 | ||
4.3.c | 理解募集機構的責任與義務 | ||
| 4.4.a | 掌握基金組織形式選擇的影響因素 | |
4.4.b | 掌握股權投資基金的基本稅負 | ||
5.股權投資基金的設立 | 4.5.a | 理解基金合同的基本要求和主要內容 | |
4.5.b | 理解不同組織形式基金設立的條件及流程 | ||
| 1.股權投資的一般流程 | 5.1.a | 了解股權投資基金一般投資流程 |
| 5.2.a | 理解盡職調查的概念、目的和作用 | |
5.2.b | 掌握業務盡職調查的重點內容 | ||
5.2.c | 掌握財務盡職調查的重點內容 | ||
5.2.d | 掌握法律盡職調查的重點內容 | ||
5.2.e | 了解盡職調查的方法 | ||
5.2.f | 了解盡職調查報告的基本內容 | ||
| 5.3.a | 了解企業價值與股權價值的聯系和區別 | |
5.3.b | 掌握相對估值法的原理與方法 | ||
5.3.c | 掌握折現現金流法的原理與方法 | ||
5.3.d | 掌握創業投資估值法的原理與方法 | ||
5.3.e | 理解成本法和清算價值法的原理與方法 | ||
| 5.4.a | 掌握估值條款和估值調整條款 | |
5.4.b | 掌握優先認購權條款 | ||
5.4.c | 掌握第一拒絕權條款和隨售權條款 | ||
5.4.d | 掌握反攤薄條款 | ||
5.4.e | 掌握保護性條款和董事會席位條款 | ||
5.4.f | 掌握回售權條款和拖售權條款 | ||
5.4.g | 掌握競業禁止條款 | ||
5.4.i | 掌握保密條款 | ||
5.4.j | 掌握排他性條款 | ||
6.股權投資基金的投資后管理 | 1.投資后管理概述 | 6.1.a | 理解投資后管理的概念、內容和作用 |
6.1.b | 理解投資后管理中獲取信息的主要方式 | ||
2.投資后項目跟蹤與監控 | 6.2.a | 理解項目跟蹤與監控的常用指標 | |
6.2.b | 掌握項目跟蹤與監控的主要方式 | ||
3.增值服務 | 6.3.a | 理解增值服務的價值 | |
6.3.b | 理解增值服務的主要內容 | ||
| 1.投資退出概述 | 7.1.a | 了解項目退出的概念、意義和主要方式 |
| 7.2.a | 了解股票首次公開發行并上市的概念 | |
7.2.b | 理解境內上市和境外上市的主要市場 | ||
7.2.c | 理解境內直接上市的流程 | ||
7.2.d | 理解境內間接上市的主要方式 | ||
7.2.e | 理解境外上市的主要方式 | ||
| 掌握我國二級股票市場的主要交易機制(競價交易機制、大宗交易機制、要約收購機制、協議轉讓機制) | ||
Tags:
版權聲明:此信息由注冊用戶發布,本平臺僅提供信息存儲服務。如內容侵權,請聯系我們并提供版權證明,我們將立即刪除。
相關課程最新入駐 |